Skud på mål
6
3
Skud uden for mål
6
5
Totale skud
18
9
Blokerede skud
6
1
Skud inden for feltet
12
6
Skud uden for feltet
6
3
Frispark
17
14
Hjørnespark
8
2
Offside
0
1
Boldbesiddelse
53 %
47 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
4
Totale afleveringer
420
375
Præcise afleveringer
357
307
Afleveringer
85 %
82 %
Arsenal
4-3-3
22
Raya
4
White
2
Saliba
6
Magalhães
17
Zinchenko
8
Ødegaard
5
Partey
41
Rice
7
Saka
29
Havertz
11
Martinelli
9
Strand
19
Gomes
27
Bellegarde
11
Hee-Chan
5
Lemina
8
Gomes
3
Aït-Nouri
24
Gomes
14
Mosquera
2
Doherty
1
Sá
Wolverhampton
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point