Skud på mål
7
6
Skud uden for mål
8
1
Totale skud
20
8
Blokerede skud
5
1
Skud inden for feltet
14
4
Skud uden for feltet
6
4
Frispark
8
11
Hjørnespark
11
3
Offside
3
2
Boldbesiddelse
68 %
32 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
4
2
Totale afleveringer
545
258
Præcise afleveringer
471
170
Afleveringer
86 %
66 %
Birmingham
4-2-3-1
21
Allsop
2
Laird
4
Klarer
25
Davies
20
Cochrane
24
Iwata
13
Paik
30
Dowell
18
Thor
14
Anderson
28
Stansfield
40
Keillor-Dunn
36
Watters
44
Humphrys
7
O'Keeffe
3
Russell
48
Connell
8
Phillips
21
McCarthy
4
Roberts
6
de
51
Flavell
Barnsley
3-4-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 42 | 30 | 3 | 45 | 99 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 44 | 24 | 8 | 28 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | 22 | 16 | 20 | 72 |
7 | Reading | 44 | 20 | 12 | 11 | 72 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 43 | 15 | 18 | -7 | 55 |
15 | Wigan Athletic FC | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 12 | 25 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point