Skud på mål
0
9
Skud uden for mål
3
4
Totale skud
9
20
Blokerede skud
6
7
Skud inden for feltet
9
14
Skud uden for feltet
0
6
Frispark
11
14
Hjørnespark
5
8
Offside
1
0
Boldbesiddelse
58 %
42 %
Gule kort
1
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
6
0
Totale afleveringer
485
352
Præcise afleveringer
413
286
Afleveringer
85 %
81 %
Blackburn
4-2-3-1
1
Pears
11
Rankin-Costello
15
Batth
5
Hyam
24
Beck
6
Tronstad
27
Travis
19
Hedges
10
Dolan
8
Cantwell
23
Ohashi
9
Moore
7
Brewster
10
O'Hare
4
Arblaster
21
Souza
11
Rak-Sakyi
14
Burrows
19
Robinson
6
Souttar
2
Gilchrist
1
Cooper
Sheffield United
4-4-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point