Skud på mål
5
3
Skud uden for mål
2
4
Totale skud
11
8
Blokerede skud
4
1
Skud inden for feltet
9
5
Skud uden for feltet
2
3
Frispark
10
11
Hjørnespark
8
4
Offside
3
2
Boldbesiddelse
60 %
40 %
Gule kort
3
4
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
3
Totale afleveringer
426
280
Præcise afleveringer
322
188
Afleveringer
76 %
67 %
Blackburn
4-2-3-1
1
Pears
11
Rankin-Costello
5
Hyam
15
Batth
4
Ribeiro
6
Tronstad
27
Travis
10
Dolan
8
Cantwell
19
Hedges
23
Ohashi
13
Paterson
45
Musaba
8
Ingelsson
44
Charles
41
Gassama
18
Johnson
33
Otegbayo
20
Ihiekwe
27
Valery
14
Valentín
47
Charles
Sheffield Wednesday
5-4-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point