Skud på mål
4
2
Skud uden for mål
5
4
Totale skud
19
7
Blokerede skud
10
1
Skud inden for feltet
16
3
Skud uden for feltet
3
4
Frispark
8
13
Hjørnespark
8
3
Offside
3
1
Boldbesiddelse
71 %
29 %
Gule kort
0
6
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
0
3
Totale afleveringer
497
201
Præcise afleveringer
409
119
Afleveringer
82 %
59 %
Bolton
3-5-2
20
Southwood
18
Toal
5
Ricardo
6
Johnston
12
Dacres-Cogley
22
Dempsey
8
Sheehan
4
Thomason
23
Schön
9
Adeboyejo
10
Charles
9
Lloyd
27
Marquis
26
Shipley
23
Nurse
12
Ojo
4
Rossiter
17
Gilliead
6
Feeney
16
Pierre
5
Feeney
1
Savin
Shrewsbury
3-4-1-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 35 | 25 | 3 | 35 | 82 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 5 | 28 | 68 |
3 | Wrexham FC | 36 | 20 | 8 | 20 | 68 |
4 | Charlton | 36 | 18 | 9 | 16 | 63 |
5 | Stockport County | 36 | 17 | 8 | 18 | 62 |
6 | Bolton | 36 | 18 | 12 | 5 | 60 |
7 | Huddersfield | 36 | 17 | 12 | 14 | 58 |
8 | Reading | 36 | 16 | 10 | 6 | 58 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 15 | 14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 14 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 36 | 12 | 9 | 6 | 51 |
12 | Stevenage | 36 | 13 | 14 | -3 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 14 | 3 | 46 |
14 | Rotherham | 35 | 12 | 15 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic FC | 35 | 11 | 14 | -2 | 43 |
16 | Exeter City | 35 | 12 | 16 | -11 | 43 |
17 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 18 | -16 | 42 |
18 | Mansfield Town | 36 | 11 | 17 | -9 | 41 |
19 | Northampton | 36 | 10 | 15 | -17 | 41 |
20 | Peterborough | 35 | 10 | 16 | -8 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 17 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 36 | 7 | 20 | -28 | 30 |
23 | Cambridge United | 36 | 7 | 21 | -25 | 29 |
24 | Shrewsbury | 36 | 7 | 22 | -26 | 28 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point