Skud på mål
7
2
Skud uden for mål
6
2
Totale skud
15
6
Blokerede skud
2
2
Skud inden for feltet
9
5
Skud uden for feltet
6
1
Frispark
15
14
Hjørnespark
4
5
Offside
1
4
Boldbesiddelse
48 %
52 %
Gule kort
4
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
4
Totale afleveringer
312
341
Præcise afleveringer
207
236
Afleveringer
66 %
69 %
Bradford
3-4-2-1
1
Walker
5
Byrne
15
Baldwin
30
Crichlow
2
Halliday
16
Pattison
6
Smallwood
45
Adaramola
32
Lapslie
23
Pointon
8
Kavanagh
9
Bogle
25
Conway
7
Long
4
Williams
30
Lowery
14
Lankester
2
Cooney
5
Demetriou
3
Knight-Lebel
26
O'Riordan
12
Marschall
Crewe
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 45 | 23 | 10 | 22 | 81 |
2 | Port Vale | 45 | 22 | 9 | 20 | 80 |
3 | Bradford | 45 | 21 | 12 | 18 | 75 |
4 | Walsall FC | 45 | 20 | 11 | 20 | 74 |
5 | Notts County | 45 | 20 | 13 | 20 | 72 |
6 | AFC Wimbledon | 45 | 19 | 13 | 20 | 70 |
7 | Salford City | 45 | 18 | 13 | 10 | 68 |
8 | Grimsby | 45 | 20 | 17 | -5 | 68 |
9 | Chesterfield | 45 | 18 | 14 | 18 | 67 |
10 | Colchester United | 45 | 16 | 11 | 5 | 66 |
11 | Bromley | 45 | 16 | 14 | 2 | 63 |
12 | Crewe | 45 | 15 | 13 | 2 | 62 |
13 | Swindon Town | 45 | 15 | 14 | 8 | 61 |
14 | Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 1 | 60 |
15 | Cheltenham | 45 | 16 | 17 | -7 | 60 |
16 | Barrow | 45 | 15 | 17 | 2 | 58 |
17 | Gillingham | 45 | 13 | 16 | -6 | 55 |
18 | MK Dons | 45 | 14 | 22 | -14 | 51 |
19 | Accrington Stanley | 45 | 12 | 19 | -15 | 50 |
20 | Harrogate | 45 | 13 | 21 | -19 | 50 |
21 | Newport County | 45 | 13 | 22 | -21 | 49 |
22 | Tranmere Rovers | 45 | 11 | 19 | -23 | 48 |
23 | Carlisle | 45 | 10 | 24 | -27 | 41 |
24 | Morecambe | 45 | 10 | 29 | -31 | 36 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point