Skud på mål
2
2
Skud uden for mål
8
6
Totale skud
16
15
Blokerede skud
6
7
Skud inden for feltet
12
8
Skud uden for feltet
4
7
Frispark
8
12
Hjørnespark
4
6
Offside
2
1
Boldbesiddelse
60 %
40 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
1
Totale afleveringer
510
350
Præcise afleveringer
419
273
Afleveringer
82 %
78 %
Bristol City
4-2-3-1
1
O’Leary
19
Tanner
14
Vyner
15
McNally
3
Pring
8
Williams
12
Knight
7
Hirakawa
10
Twine
11
Mehmeti
30
Armstrong
47
Robinson
20
El
27
Colwill
32
Tanner
8
Ralls
18
Robertson
23
Bagan
12
Chambers
4
Goutas
38
Ng
21
Alnwick
Cardiff
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point