Skud på mål
5
6
Skud uden for mål
9
3
Totale skud
17
12
Blokerede skud
3
3
Skud inden for feltet
10
11
Skud uden for feltet
7
1
Frispark
8
18
Hjørnespark
3
4
Offside
1
1
Boldbesiddelse
40 %
60 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
5
3
Totale afleveringer
291
446
Præcise afleveringer
193
337
Afleveringer
66 %
76 %
Burton Albion
3-4-1-2
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
20
Sraha
36
Lofthouse
8
Webster
33
Chauke
3
Dodgson
24
Joshua
22
Larsson
18
Burrell
23
Kelman
27
Jaiyesimi
17
Donley
7
Agyei
8
Brown
18
Pratley
12
Currie
5
Happe
45
Edmonds-Green
28
Clare
24
Keeley
Leyton Orient
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 44 | 24 | 8 | 28 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | 22 | 16 | 20 | 72 |
7 | Reading | 44 | 20 | 12 | 11 | 72 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
15 | Wigan Athletic FC | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 12 | 25 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point