Skud på mål
5
6
Skud uden for mål
2
5
Totale skud
15
17
Blokerede skud
8
6
Skud inden for feltet
10
12
Skud uden for feltet
5
5
Frispark
16
10
Hjørnespark
9
5
Offside
2
1
Boldbesiddelse
48 %
52 %
Gule kort
1
0
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
6
4
Totale afleveringer
337
399
Præcise afleveringer
271
339
Afleveringer
80 %
85 %
Cardiff
4-2-3-1
1
Horvath
38
Ng
2
Fish
12
Chambers
11
O'Dowda
35
Rinomhota
14
Turnbull
45
Ashford
18
Robertson
16
Willock
22
Salech
32
Armstrong
18
Grant
21
Price
31
Fellows
27
Mowatt
17
Diakité
4
Styles
14
Heggem
5
Bartley
2
Furlong
20
Griffiths
West Bromwich
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point