Skud på mål
6
3
Skud uden for mål
8
1
Totale skud
17
4
Blokerede skud
3
0
Skud inden for feltet
11
2
Skud uden for feltet
6
2
Frispark
13
16
Hjørnespark
5
5
Offside
1
0
Boldbesiddelse
60 %
40 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
4
Totale afleveringer
330
221
Præcise afleveringer
233
118
Afleveringer
71 %
53 %
Charlton
4-2-3-1
25
Mannion
2
Ramsay
15
McIntyre
3
Gillesphey
16
Edwards
6
Coventry
10
Docherty
26
Small
8
Berry
18
Anderson
24
Godden
25
Collins
27
Makama
18
House
12
Ring
11
Hamilton
14
McGrandles
23
Roughan
5
Jackson
22
Hamer
2
Darikwa
1
Wickens
Lincoln City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
15 | Wigan Athletic FC | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point