Skud på mål
4
2
Skud uden for mål
9
5
Totale skud
15
11
Blokerede skud
2
4
Skud inden for feltet
10
8
Skud uden for feltet
5
3
Frispark
3
12
Hjørnespark
3
5
Offside
0
0
Boldbesiddelse
58 %
42 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
0
2
Totale afleveringer
384
290
Præcise afleveringer
254
174
Afleveringer
66 %
60 %
Cheltenham
4-4-2
21
Day
24
Power
25
Stubbs
6
Bradbury
23
Adedokun
2
Jude-Boyd
8
Young
22
Archer
16
Williams
11
Hay
9
Taylor
23
Harrison
9
Matt
3
Gordon
22
Jellis
25
Stirk
14
Comley
2
Barrett
21
Allen
26
Okagbue
4
McEntee
1
Simkin
Walsall FC
3-5-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 44 | 22 | 10 | 21 | 78 |
2 | Port Vale | 44 | 21 | 9 | 18 | 77 |
3 | Bradford | 44 | 21 | 11 | 19 | 75 |
4 | Walsall FC | 44 | 20 | 10 | 21 | 74 |
5 | AFC Wimbledon | 44 | 19 | 12 | 22 | 70 |
6 | Notts County | 44 | 19 | 13 | 18 | 69 |
7 | Grimsby | 44 | 20 | 17 | -5 | 67 |
8 | Colchester United | 44 | 16 | 10 | 8 | 66 |
9 | Salford City | 44 | 17 | 13 | 7 | 65 |
10 | Chesterfield | 44 | 17 | 14 | 15 | 64 |
11 | Crewe | 44 | 15 | 12 | 4 | 62 |
12 | Bromley | 44 | 16 | 14 | 2 | 62 |
13 | Swindon Town | 44 | 15 | 14 | 8 | 60 |
14 | Barrow | 44 | 15 | 17 | 2 | 57 |
15 | Fleetwood Town | 44 | 14 | 15 | -1 | 57 |
16 | Cheltenham | 44 | 15 | 17 | -8 | 57 |
17 | Gillingham | 44 | 13 | 16 | -6 | 54 |
18 | MK Dons | 44 | 14 | 22 | -14 | 50 |
19 | Harrogate | 44 | 13 | 20 | -17 | 50 |
20 | Newport County | 44 | 13 | 21 | -19 | 49 |
21 | Accrington Stanley | 44 | 11 | 19 | -16 | 47 |
22 | Tranmere Rovers | 44 | 10 | 19 | -25 | 45 |
23 | Carlisle | 44 | 10 | 23 | -26 | 41 |
24 | Morecambe | 44 | 10 | 28 | -28 | 36 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point