Skud på mål
5
6
Skud uden for mål
7
7
Totale skud
18
17
Blokerede skud
6
4
Skud inden for feltet
10
10
Skud uden for feltet
8
7
Frispark
11
4
Hjørnespark
5
3
Offside
2
2
Boldbesiddelse
37 %
63 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
5
Totale afleveringer
416
727
Præcise afleveringer
361
678
Afleveringer
87 %
93 %
Club Brugge KV
4-1-4-1
22
Mignolet
65
Seys
4
Ordoñez
44
Mechele
55
De
15
Onyedika
7
Skov
10
Vetlesen
20
Vanaken
8
Tzolis
19
Nilsson
21
Malen
27
Adeyemi
10
Brandt
20
Sabitzer
13
Groß
23
Can
5
Bensebaini
4
Schlotterbeck
25
Süle
26
Ryerson
1
Kobel
Borussia Dortmund
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 13 | 19 |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
13 | Milan | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 |
15 | PSG | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 |
16 | Benfica | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 |
17 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 |
18 | Stade Brest | 8 | 4 | 3 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | -3 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 |
24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 3 | -4 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 3 | -7 | 11 |
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 4 | -4 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 5 | -8 | 7 |
28 | Bologna | 8 | 1 | 4 | -5 | 6 |
29 | Røde Stjerne | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 7 | -7 | 3 |
33 | Girona | 8 | 1 | 7 | -8 | 3 |
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 7 | -22 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | Young Boys | 8 | 0 | 8 | -21 | 0 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point