Skud på mål
4
4
Skud uden for mål
7
2
Totale skud
18
6
Blokerede skud
7
0
Skud inden for feltet
8
3
Skud uden for feltet
10
3
Frispark
9
12
Hjørnespark
4
3
Offside
2
1
Boldbesiddelse
68 %
32 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
3
Totale afleveringer
469
227
Præcise afleveringer
333
110
Afleveringer
71 %
48 %
Colchester United
4-4-2
1
Macey
19
Hunt
4
Kelleher
6
Flanagan
3
Iandolo
10
Payne
16
Read
30
Woodyard
11
Gordon
9
Tovide
33
Taylor
10
Miller
22
Archer
19
Sohna
15
Thomas
8
Young
4
Kinsella
27
Payne
6
Bradbury
25
Stubbs
17
Bennett
21
Day
Cheltenham
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 44 | 22 | 10 | 21 | 78 |
2 | Port Vale | 44 | 21 | 9 | 18 | 77 |
3 | Bradford | 44 | 21 | 11 | 19 | 75 |
4 | Walsall FC | 44 | 20 | 10 | 21 | 74 |
5 | AFC Wimbledon | 44 | 19 | 12 | 22 | 70 |
6 | Notts County | 44 | 19 | 13 | 18 | 69 |
7 | Grimsby | 44 | 20 | 17 | -5 | 67 |
8 | Colchester United | 44 | 16 | 10 | 8 | 66 |
9 | Salford City | 44 | 17 | 13 | 7 | 65 |
10 | Chesterfield | 44 | 17 | 14 | 15 | 64 |
11 | Crewe | 44 | 15 | 12 | 4 | 62 |
12 | Bromley | 44 | 16 | 14 | 2 | 62 |
13 | Swindon Town | 44 | 15 | 14 | 8 | 60 |
14 | Barrow | 44 | 15 | 17 | 2 | 57 |
15 | Fleetwood Town | 44 | 14 | 15 | -1 | 57 |
16 | Cheltenham | 44 | 15 | 17 | -8 | 57 |
17 | Gillingham | 44 | 13 | 16 | -6 | 54 |
18 | MK Dons | 44 | 14 | 22 | -14 | 50 |
19 | Harrogate | 44 | 13 | 20 | -17 | 50 |
20 | Newport County | 44 | 13 | 21 | -19 | 49 |
21 | Accrington Stanley | 44 | 11 | 19 | -16 | 47 |
22 | Tranmere Rovers | 44 | 10 | 19 | -25 | 45 |
23 | Carlisle | 44 | 10 | 23 | -26 | 41 |
24 | Morecambe | 44 | 10 | 28 | -28 | 36 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point