Skud på mål
2
6
Skud uden for mål
1
5
Totale skud
6
16
Blokerede skud
3
5
Skud inden for feltet
2
10
Skud uden for feltet
4
6
Frispark
15
14
Hjørnespark
4
3
Offside
1
3
Boldbesiddelse
59 %
41 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
1
Totale afleveringer
388
269
Præcise afleveringer
280
167
Afleveringer
72 %
62 %
Colchester United
4-2-3-1
1
Macey
18
Egbo
4
Kelleher
6
Flanagan
19
Hunt
15
McDonnell
16
Read
7
Anderson
10
Payne
21
Edwards
33
Taylor
14
Barrington
32
Rose
33
Hume
30
Khouri
4
Green
11
Daði
20
McEachran
21
Warren
24
Tharme
5
Rodgers
1
Wright
Grimsby
3-1-4-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester United | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | MK Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point