Skud på mål
7
2
Skud uden for mål
4
3
Totale skud
15
5
Blokerede skud
4
0
Skud inden for feltet
10
4
Skud uden for feltet
5
1
Frispark
12
15
Hjørnespark
2
3
Offside
3
1
Boldbesiddelse
54 %
46 %
Gule kort
3
5
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
1
3
Totale afleveringer
445
367
Præcise afleveringer
353
286
Afleveringer
79 %
78 %
Crawley Town
3-5-2
32
Steward
30
Radcliffe
3
Conroy
5
Barker
11
Roles
12
Camará
10
Fraser
8
Holohan
19
Kelly
14
Hepburn-Murphy
6
Anderson
19
Cox
11
Oluwabori
17
Watts
14
Niskanen
23
Colwill
8
Francis
2
McMillan
4
Hartridge
5
Fitzwater
20
Turns
1
Whitworth
Exeter City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
14 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
15 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point