Skud på mål
8
5
Skud uden for mål
9
3
Totale skud
22
11
Blokerede skud
5
3
Skud inden for feltet
14
7
Skud uden for feltet
8
4
Frispark
8
15
Hjørnespark
10
2
Offside
2
1
Boldbesiddelse
51 %
49 %
Gule kort
0
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
6
Totale afleveringer
398
417
Præcise afleveringer
310
335
Afleveringer
78 %
80 %
Eintracht Braunschweig
3-4-3
1
Grill
5
Ivanov
6
Bičakčić
4
Nikolaou
25
Ba
8
Tauer
27
Köhler
19
Bell
9
Philippe
11
Szabó
44
Gómez
9
Kaars
23
Atik
29
Burcu
19
Musonda
14
El-Zein
25
Gnaka
7
Bockhorn
15
Heber
16
Mathisen
24
Hugonet
1
Reimann
1. FC Magdeburg
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point