Skud på mål
3
3
Skud uden for mål
4
3
Totale skud
11
6
Blokerede skud
4
0
Skud inden for feltet
7
5
Skud uden for feltet
4
1
Frispark
11
15
Hjørnespark
8
3
Offside
2
2
Boldbesiddelse
63 %
37 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
2
Totale afleveringer
378
234
Præcise afleveringer
266
155
Afleveringer
70 %
66 %
Exeter City
3-4-1-2
1
Whitworth
25
MacDonald
5
Fitzwater
4
Hartridge
2
McMillan
6
Woods
12
Cole
14
Niskanen
23
Colwill
19
Cox
27
Magennis
28
Taylor
37
Asamoah
24
McHugh
19
Robinson
21
Smith
6
Weir
11
Dale
4
Aimson
15
Kerr
23
Carragher
1
Tickle
Wigan Athletic FC
3-4-1-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
14 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
15 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point