Skud på mål
6
2
Skud uden for mål
5
5
Totale skud
16
9
Blokerede skud
5
2
Skud inden for feltet
10
3
Skud uden for feltet
6
6
Frispark
7
10
Hjørnespark
6
3
Offside
3
0
Boldbesiddelse
33 %
67 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
2
Totale afleveringer
309
646
Præcise afleveringer
236
571
Afleveringer
76 %
88 %
Freiburg
4-2-3-1
21
Müller
17
Kübler
37
Rosenfelder
3
Lienhart
30
Günter
8
Eggestein
6
Osterhage
42
Doan
34
Röhl
32
Grifo
20
Adamu
9
Demirović
27
Führich
26
Undav
18
Leweling
16
Karazor
8
Millot
13
Krätzig
24
Chabot
6
Stiller
15
Stenzel
33
Nübel
Stuttgart
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point