Skud på mål
1
3
Skud uden for mål
8
7
Totale skud
15
13
Blokerede skud
6
3
Skud inden for feltet
7
10
Skud uden for feltet
8
3
Frispark
15
10
Hjørnespark
6
0
Offside
2
4
Boldbesiddelse
55 %
45 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
0
Totale afleveringer
518
437
Præcise afleveringer
450
369
Afleveringer
87 %
84 %
Greuther Fürth
3-4-1-2
44
Noll
33
Dietz
23
Jung
27
Itter
18
Meyerhöfer
6
Bansé
37
Green
11
Massimo
7
Srbeny
10
Hrgota
9
Futkeu
24
Kownacki
21
Rossmann
8
Jóhannesson
18
Niemiec
6
Haag
25
Zimmermann
34
Gavory
15
Oberdorf
3
Hoffmann
12
Lunddal
33
Kastenmeier
Fortuna Düsseldorf
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point