Skud på mål
3
1
Skud uden for mål
4
9
Totale skud
9
10
Blokerede skud
2
0
Skud inden for feltet
7
8
Skud uden for feltet
2
2
Frispark
20
18
Hjørnespark
1
3
Offside
1
0
Boldbesiddelse
47 %
53 %
Gule kort
4
4
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
1
2
Totale afleveringer
392
435
Præcise afleveringer
332
362
Afleveringer
85 %
83 %
Hannover 96
4-4-1-1
1
Zieler
21
Muroya
5
Neumann
23
Halstenberg
20
Dehm
11
Hyun-Ju
13
Christiansen
8
Leopold
10
Rochelt
16
Nielsen
7
Ngankam
11
Königsdörffer
27
Selke
17
Karabec
10
Pherai
23
Meffert
14
Reis
28
Muheim
4
Schonlau
5
Hadžikadunić
30
Hefti
1
Heuer
Hamburger SV
4-3-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point