Skud på mål
6
9
Skud uden for mål
4
0
Totale skud
12
11
Blokerede skud
2
2
Skud inden for feltet
9
5
Skud uden for feltet
3
6
Frispark
17
7
Hjørnespark
7
7
Offside
1
1
Boldbesiddelse
62 %
38 %
Gule kort
3
5
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
5
5
Totale afleveringer
447
282
Præcise afleveringer
359
196
Afleveringer
80 %
70 %
Hertha Berlin
4-3-3
1
Ernst
16
Kenny
37
Leistner
31
Dárdai
42
Zeefuik
27
Cuisance
6
Demme
10
Maza
24
Þorsteinsson
18
Schuler
39
Scherhant
24
Schnellbacher
10
Asllani
30
Damar
25
Petkov
8
Şahin
6
Fellhauer
33
Neubauer
31
Rohr
19
Pinckert
2
Baum
20
Kristof
SV Elversberg
4-2-2-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point