Skud på mål
2
1
Skud uden for mål
5
5
Totale skud
8
10
Blokerede skud
1
4
Skud inden for feltet
6
8
Skud uden for feltet
2
2
Frispark
11
17
Hjørnespark
7
6
Offside
2
2
Boldbesiddelse
50 %
50 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
0
0
Totale afleveringer
383
385
Præcise afleveringer
292
303
Afleveringer
76 %
79 %
Huddersfield
4-2-3-1
1
Nicholls
2
Sørensen
24
Balker
4
Pearson
3
Ruffels
18
Kasumu
41
Hodge
27
Chirewa
8
Wiles
26
Roosken
22
Taylor
30
Vickers
11
Evans
24
Craig
25
Reed
17
Baccus
7
Akins
6
Cargill
2
Williams
4
Hewitt
9
Bowery
1
Pym
Mansfield Town
4-4-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
14 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
15 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point