Skud på mål
5
3
Skud uden for mål
3
8
Totale skud
11
15
Blokerede skud
3
4
Skud inden for feltet
7
12
Skud uden for feltet
4
3
Frispark
10
13
Hjørnespark
2
8
Offside
2
2
Boldbesiddelse
46 %
54 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
4
Totale afleveringer
421
472
Præcise afleveringer
343
387
Afleveringer
81 %
82 %
Hull City
4-1-4-1
1
Pandur
2
Coyle
5
Jones
6
McLoughlin
29
Jacob
18
Simons
10
Ömür
27
Slater
8
Mehlem
3
Giles
19
Estupiñán
30
Armstrong
11
Mehmeti
6
Bird
17
Sykes
12
Knight
8
Williams
3
Pring
16
Dickie
14
Vyner
19
Tanner
1
O’Leary
Bristol City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point