Skud på mål
3
6
Skud uden for mål
14
1
Totale skud
28
10
Blokerede skud
11
3
Skud inden for feltet
19
8
Skud uden for feltet
9
2
Frispark
17
7
Hjørnespark
6
3
Offside
1
4
Boldbesiddelse
60 %
40 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
2
Totale afleveringer
542
379
Præcise afleveringer
463
296
Afleveringer
85 %
78 %
Köln
4-3-1-2
40
Urbig
29
Thielmann
4
Hübers
24
Pauli
17
Paqarada
7
Ljubičić
6
Martel
8
Huseinbašić
9
Waldschmidt
19
Lemperle
42
Downs
11
Königsdörffer
7
Dompé
14
Reis
8
Elfadli
17
Karabec
28
Muheim
4
Schonlau
23
Meffert
5
Hadžikadunić
18
Jatta
1
Heuer
Hamburger SV
5-4-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point