Skud på mål
10
4
Skud uden for mål
6
1
Totale skud
22
5
Blokerede skud
6
0
Skud inden for feltet
17
2
Skud uden for feltet
5
3
Frispark
19
21
Hjørnespark
12
0
Offside
0
1
Boldbesiddelse
69 %
31 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
7
Totale afleveringer
503
240
Præcise afleveringer
419
146
Afleveringer
83 %
61 %
Leeds
4-2-3-1
1
Meslier
2
Bogle
6
Rodon
5
Struijk
3
Firpo
4
Ampadu
44
Gruev
7
James
24
Rutter
29
Gnonto
19
Joseph
18
Sørensen
20
Silvera
49
Lang
32
Lane
7
Pack
21
Dozzell
3
Ogilvie
4
Towler
6
Shaughnessy
2
Williams
1
Norris
Portsmouth
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point