Skud på mål
3
3
Skud uden for mål
4
5
Totale skud
8
10
Blokerede skud
1
2
Skud inden for feltet
7
5
Skud uden for feltet
1
5
Frispark
12
13
Hjørnespark
6
6
Offside
5
0
Boldbesiddelse
44 %
56 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
2
Totale afleveringer
323
428
Præcise afleveringer
232
333
Afleveringer
72 %
78 %
Luton Town
3-4-1-2
24
Kaminski
15
Mengi
6
McGuinness
3
Bell
27
Hashioka
8
Krauß
18
Clark
45
Doughty
14
Chong
9
Morris
19
Brown
47
Robinson
20
El
27
Colwill
32
Tanner
14
Turnbull
3
Siopis
11
O'Dowda
12
Chambers
4
Goutas
38
Ng
21
Alnwick
Cardiff
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point