# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche | 39 | 20 | 8 | 20 | 71 |
2 | Levante | 39 | 19 | 7 | 24 | 70 |
3 | Mirandes | 39 | 20 | 11 | 16 | 68 |
4 | Racing De Santander | 39 | 19 | 10 | 15 | 67 |
5 | Oviedo | 39 | 18 | 9 | 11 | 66 |
6 | Almeria | 39 | 17 | 11 | 13 | 62 |
7 | Granada | 39 | 16 | 12 | 10 | 59 |
8 | Huesca | 39 | 16 | 13 | 11 | 58 |
9 | Cordoba | 39 | 14 | 13 | 0 | 54 |
10 | Albacete | 39 | 14 | 13 | -1 | 54 |
11 | Burgos | 39 | 15 | 15 | -5 | 54 |
12 | Deportivo La Coruna | 39 | 13 | 12 | 8 | 53 |
13 | Eibar | 39 | 13 | 13 | 0 | 52 |
14 | CF Cadiz | 39 | 13 | 13 | 0 | 52 |
15 | 39 | 12 | 13 | 1 | 50 | |
16 | Castellón | 39 | 13 | 16 | 0 | 49 |
17 | Málaga | 39 | 11 | 12 | -3 | 49 |
18 | Real Zaragoza | 39 | 12 | 15 | -4 | 48 |
19 | Eldense | 39 | 11 | 18 | -18 | 43 |
20 | CD Tenerife | 39 | 8 | 19 | -16 | 36 |
21 | Racing de Ferrol | 39 | 5 | 22 | -39 | 27 |
22 | FC Cartagena | 39 | 5 | 29 | -43 | 20 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point