Skud på mål
5
2
Skud uden for mål
7
4
Totale skud
14
10
Blokerede skud
2
4
Skud inden for feltet
7
6
Skud uden for feltet
7
4
Frispark
12
10
Hjørnespark
7
8
Offside
3
1
Boldbesiddelse
55 %
45 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
4
Totale afleveringer
482
384
Præcise afleveringer
408
306
Afleveringer
85 %
80 %
Manchester United
4-2-3-1
24
Onana
3
Mazraoui
5
Maguire
6
Martínez
20
Dalot
18
Casemiro
37
Mainoo
16
Diallo
7
Mount
10
Rashford
8
Fernandes
9
Muniz
17
Iwobi
32
Smith
11
Traoré
20
Lukić
18
Pereira
33
Robinson
3
Bassey
31
Diop
2
Tete
1
Leno
Fulham
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point