Skud på mål
5
4
Skud uden for mål
5
4
Totale skud
15
10
Blokerede skud
5
2
Skud inden for feltet
8
4
Skud uden for feltet
7
6
Frispark
10
14
Hjørnespark
9
3
Offside
2
3
Boldbesiddelse
48 %
52 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
5
Totale afleveringer
437
472
Præcise afleveringer
366
391
Afleveringer
84 %
83 %
Middlesbrough
4-2-3-1
32
Travers
15
Dijksteel
6
Fry
16
Howson
29
Iling
7
Hackney
18
Morris
11
Whittaker
9
Iheanacho
20
Azaz
22
Conway
9
Sargent
7
Sainz
26
Núñez
3
Stacey
20
Ben
16
Wright
23
McLean
6
Doyle
4
Duffy
15
McConville
1
Gunn
Norwich City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point