Skud på mål
6
1
Skud uden for mål
4
4
Totale skud
16
5
Blokerede skud
6
0
Skud inden for feltet
6
4
Skud uden for feltet
10
1
Frispark
12
14
Hjørnespark
9
5
Offside
3
1
Boldbesiddelse
53 %
47 %
Gule kort
2
0
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
0
5
Totale afleveringer
288
250
Præcise afleveringer
189
152
Afleveringer
66 %
61 %
Millwall FC
4-2-3-1
1
Jensen
18
Leonard
6
Tanganga
5
Cooper
15
Bryan
24
De
23
Saville
25
Esse
39
Honeyman
19
Watmore
17
Langstaff
27
Blackett-Taylor
10
Yates
19
Jackson
18
Harness
32
Adams
17
Goudmijn
3
Forsyth
6
Joe
35
Nelson
24
Nyambe
1
Widell
Derby
4-3-3
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point