Skud på mål
3
8
Skud uden for mål
5
3
Totale skud
9
15
Blokerede skud
1
4
Skud inden for feltet
6
11
Skud uden for feltet
3
4
Frispark
15
7
Hjørnespark
3
2
Offside
2
1
Boldbesiddelse
50 %
50 %
Gule kort
2
3
Røde kort
1
0
Målmandsredninger
5
1
Totale afleveringer
514
517
Præcise afleveringer
440
432
Afleveringer
86 %
84 %
Norwich City
4-3-3
12
Long
35
Fisher
4
Duffy
33
Córdoba
6
Doyle
20
Ben
23
McLean
11
Marcondes
17
Crnac
9
Sargent
7
Sainz
22
Conway
8
McGree
20
Azaz
50
Doak
7
Hackney
18
Morris
30
Borges
25
Edmundson
3
van
15
Dijksteel
1
Dieng
Middlesbrough
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point