Skud på mål
3
5
Skud uden for mål
0
4
Totale skud
10
15
Blokerede skud
7
6
Skud inden for feltet
8
11
Skud uden for feltet
2
4
Frispark
14
10
Hjørnespark
9
3
Offside
0
2
Boldbesiddelse
53 %
47 %
Gule kort
0
4
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
2
1
Totale afleveringer
423
379
Præcise afleveringer
359
323
Afleveringer
85 %
85 %
Norwich City
4-3-3
36
Reyes
35
Fisher
4
Duffy
33
Córdoba
6
Doyle
16
Wright
23
McLean
20
Ben
17
Crnac
11
Marcondes
7
Sainz
13
Paterson
41
Gassama
8
Ingelsson
10
Bannan
11
Windass
18
Johnson
3
Lowe
20
Ihiekwe
44
Charles
14
Valentín
1
Beadle
Sheffield Wednesday
5-4-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point