Skud på mål
4
3
Skud uden for mål
4
1
Totale skud
11
7
Blokerede skud
3
3
Skud inden for feltet
6
5
Skud uden for feltet
5
2
Frispark
13
14
Hjørnespark
4
4
Offside
2
3
Boldbesiddelse
56 %
44 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
3
Totale afleveringer
563
452
Præcise afleveringer
501
395
Afleveringer
89 %
87 %
Norwich City
4-2-3-1
1
Gunn
35
Fisher
4
Duffy
33
Córdoba
23
McLean
26
Núñez
16
Wright
29
Schwartau
7
Sainz
20
Ben
9
Sargent
12
Mayenda
8
Browne
40
Watson
11
Rigg
4
Neil
30
Aleksić
33
Fuhr
13
O'Nien
26
Mepham
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-4-2
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 16 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
8 | Millwall FC | 45 | 17 | 15 | -1 | 64 |
9 | Blackburn | 45 | 18 | 18 | 4 | 63 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 18 | -4 | 61 |
12 | Watford | 45 | 16 | 20 | -7 | 57 |
13 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -17 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Hull City | 45 | 12 | 20 | -9 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Derby | 45 | 12 | 22 | -9 | 47 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point