Skud på mål
5
6
Skud uden for mål
1
1
Totale skud
12
11
Blokerede skud
6
4
Skud inden for feltet
5
9
Skud uden for feltet
7
2
Frispark
14
11
Hjørnespark
7
7
Offside
0
0
Boldbesiddelse
52 %
48 %
Gule kort
2
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
4
Totale afleveringer
404
381
Præcise afleveringer
306
290
Afleveringer
76 %
76 %
Oxford United
4-2-3-1
1
Cumming
24
ter
16
Nelson
47
Helik
3
Brown
4
Vaulks
8
Brannagan
7
Płacheta
11
Romeny
23
Dembélé
9
Harris
27
Bennie
24
Madsen
8
Field
11
Smyth
4
Colback
40
Varane
22
Paal
17
Edwards
16
Morrison
3
Dunne
1
Nardi
Queens Park Rangers
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point