Skud på mål
5
4
Skud uden for mål
5
11
Totale skud
15
25
Blokerede skud
5
10
Skud inden for feltet
12
17
Skud uden for feltet
3
8
Frispark
6
14
Hjørnespark
2
10
Offside
2
5
Boldbesiddelse
47 %
53 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
2
Totale afleveringer
349
380
Præcise afleveringer
262
296
Afleveringer
75 %
78 %
Peterborough
4-2-3-1
31
Steer
33
Dornelly
5
Wallin
25
Hughes
34
Mills
20
Susoho
4
Collins
11
Poku
7
Mothersille
10
Odoh
17
Jones
24
Godden
7
Campbell
8
Berry
27
Watson
10
Docherty
6
Coventry
26
Small
3
Gillesphey
5
Jones
2
Ramsay
25
Mannion
Charlton
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 42 | 30 | 3 | 45 | 99 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 44 | 24 | 8 | 28 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | 22 | 16 | 20 | 72 |
7 | Reading | 44 | 20 | 12 | 11 | 72 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 43 | 15 | 18 | -7 | 55 |
15 | Wigan Athletic FC | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 12 | 25 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point