Skud på mål
2
3
Skud uden for mål
3
4
Totale skud
9
9
Blokerede skud
4
2
Skud inden for feltet
6
7
Skud uden for feltet
3
2
Frispark
10
14
Hjørnespark
7
7
Offside
1
0
Boldbesiddelse
40 %
60 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
2
Totale afleveringer
289
444
Præcise afleveringer
199
322
Afleveringer
69 %
73 %
Portsmouth
4-2-3-1
31
Archer
24
Devlin
5
Poole
16
McIntyre
3
Ogilvie
8
Potts
21
Dozzell
49
Lang
15
Saydee
23
Murphy
11
O'Mahony
24
Smith
45
Musaba
11
Windass
3
Lowe
10
Bannan
44
Charles
14
Valentín
23
Famewo
5
Bernard
2
Palmer
1
Beadle
Sheffield Wednesday
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point