Skud på mål
10
3
Skud uden for mål
5
3
Totale skud
19
10
Blokerede skud
4
4
Skud inden for feltet
13
5
Skud uden for feltet
6
5
Frispark
13
12
Hjørnespark
6
3
Offside
2
1
Boldbesiddelse
48 %
52 %
Gule kort
4
2
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
3
9
Totale afleveringer
328
372
Præcise afleveringer
256
292
Afleveringer
78 %
78 %
Portsmouth
4-2-3-1
13
Schmid
2
Williams
5
Poole
35
Atkinson
3
Ogilvie
8
Potts
45
Hayden
30
Ritchie
17
Aouchiche
23
Murphy
9
Bishop
20
Doumbia
11
Vata
24
Dele-Bashiru
7
Ince
14
Dwomoh
10
Louza
26
Wiley
3
Sierralta
4
Keben
45
Andrews
33
Selvik
Watford
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point