Skud på mål
4
3
Skud uden for mål
8
1
Totale skud
17
5
Blokerede skud
5
1
Skud inden for feltet
15
5
Skud uden for feltet
2
0
Frispark
6
12
Hjørnespark
8
2
Offside
2
0
Boldbesiddelse
72 %
28 %
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
4
Totale afleveringer
419
172
Præcise afleveringer
325
91
Afleveringer
78 %
53 %
Preston
3-1-4-2
13
Cornell
14
Storey
6
Lindsay
19
Gibson
4
Whiteman
29
Kesler-Hayden
22
Teitur
11
Brady
16
Hughes
9
Riis
28
Osmajić
26
Tijani
15
Bundu
9
Hardie
2
Mumba
20
Randell
18
Gyabi
6
Szűcs
5
Pleguezuelo
25
Katić
44
Pálsson
21
Hazard
Plymouth
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point