Skud på mål
2
5
Skud uden for mål
3
7
Totale skud
6
15
Blokerede skud
1
3
Skud inden for feltet
4
9
Skud uden for feltet
2
6
Frispark
9
15
Hjørnespark
1
9
Offside
1
2
Boldbesiddelse
47 %
53 %
Gule kort
4
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
3
1
Totale afleveringer
310
343
Præcise afleveringer
199
249
Afleveringer
64 %
73 %
Preston
3-5-2
13
Cornell
14
Storey
6
Lindsay
19
Gibson
29
Kesler-Hayden
20
Greenwood
4
Whiteman
22
Teitur
11
Brady
9
Riis
28
Osmajić
20
Gallagher
10
Bae
8
Baker
42
Manhoef
6
Burger
15
Thompson
17
Bocat
16
Wilmot
26
Phillips
22
Tchamadeu
1
Johansson
Stoke City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point