Skud på mål
2
2
Skud uden for mål
1
6
Totale skud
6
10
Blokerede skud
3
2
Skud inden for feltet
3
8
Skud uden for feltet
3
2
Frispark
19
17
Hjørnespark
5
3
Offside
4
4
Boldbesiddelse
55 %
45 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
1
Totale afleveringer
479
393
Præcise afleveringer
356
286
Afleveringer
74 %
73 %
Queens Park Rangers
4-2-3-1
1
Nardi
3
Dunne
16
Morrison
15
Fox
20
Ashby
17
Edwards
4
Colback
47
Min-hyeok
25
Andersen
24
Madsen
26
Kolli
20
Cullen
10
Eom
8
O'Brien
35
Ronald
4
Fulton
17
Franco
14
Tymon
6
Darling
5
Cabango
2
Key
22
Vigouroux
Swansea
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point