Skud på mål
3
4
Skud uden for mål
2
9
Totale skud
6
17
Blokerede skud
1
4
Skud inden for feltet
3
13
Skud uden for feltet
3
4
Frispark
12
12
Hjørnespark
4
9
Offside
1
3
Boldbesiddelse
49 %
51 %
Gule kort
3
3
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
4
2
Totale afleveringer
311
319
Præcise afleveringer
205
214
Afleveringer
66 %
67 %
Reading
4-3-3
22
Pereira
2
Abrefa
27
Salif
24
Bindon
30
Garcia
7
Knibbs
29
Wing
8
Savage
20
Campbell
9
Ehibhatiomhan
28
Camara
24
Kone
12
McCleary
20
Humphreys
41
Reach
7
Simons
4
Scowen
10
Leahy
26
Bradley
37
Taylor
2
Grimmer
50
Norris
Wycombe Wanderers
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
15 | Wigan Athletic FC | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point