Skud på mål
4
1
Skud uden for mål
4
7
Totale skud
13
9
Blokerede skud
5
1
Skud inden for feltet
11
5
Skud uden for feltet
2
4
Frispark
13
11
Hjørnespark
7
6
Offside
2
2
Boldbesiddelse
45 %
55 %
Gule kort
3
1
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
4
Totale afleveringer
296
366
Præcise afleveringer
208
292
Afleveringer
70 %
80 %
SC Preussen Münster
4-2-3-1
1
Schenk
27
ter
24
Koulis
29
Frenkert
2
Kirkeskov
20
Hendrix
32
Bazzoli
8
Mees
23
Batmaz
18
Lorenz
9
Grodowski
9
Tresoldi
10
Rochelt
16
Nielsen
20
Dehm
6
Kunze
8
Leopold
21
Muroya
2
Knight
23
Halstenberg
5
Neumann
1
Zieler
Hannover 96
3-4-2-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point