Vises i TV & Stream

TV2 Play
Skud på mål
11
2
Skud uden for mål
10
2
Totale skud
34
5
Blokerede skud
13
1
Skud inden for feltet
21
2
Skud uden for feltet
13
3
Frispark
6
8
Hjørnespark
13
1
Offside
1
3
Boldbesiddelse
74 %
26 %
Gule kort
0
3
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
2
8
Totale afleveringer
605
219
Præcise afleveringer
506
122
Afleveringer
84 %
56 %
Sverige
3-4-1-2
12
Johansson
2
Douglas
4
Hien
5
Gudmundsson
16
Eliasson
18
Ayari
14
Salétros
13
Sema
21
Kulusevski
17
Gyökeres
9
Isak
15
Sappinen
21
Vetkal
23
Sinyavskiy
5
Shein
10
Palumets
17
Miller
4
Schjønning-Larsen
18
Mets
16
Tamm
13
Paskotši
12
Hein
Estland
4-4-1-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League A, Group 1 | |||||||
1 | Portugal | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Skotland | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
League A, Group 2 | |||||||
1 | Frankrig | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Italien | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Belgien | 6 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
League A, Group 3 | |||||||
1 | Tyskland | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
2 | Holland | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
4 | Bosnien-Hercegovina | 6 | 0 | 4 | -13 | 2 | |
League A, Group 4 | |||||||
1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Danmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Serbien | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Schweiz | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
League B, Group 1 | |||||||
1 | Tjekkiet | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Georgien | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Albanien | 6 | 2 | 3 | -2 | 7 | |
League B, Group 2 | |||||||
1 | England | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Grækenland | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
3 | Irland | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
League B, Group 3 | |||||||
1 | Norge | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Østrig | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
3 | Slovenien | 6 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Kasakhstan | 6 | 0 | 5 | -15 | 1 | |
League B, Group 4 | |||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | Tyrkiet | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Island | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 | |
League C, Group 1 | |||||||
1 | Sverige | 6 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Slovakiet | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | Aserbajdsjan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
League C, Group 2 | |||||||
1 | Rumænien | 5 | 5 | 0 | 12 | 15 | |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
3 | Cypern | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Litauen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
League C, Group 3 | |||||||
1 | Nordirland | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
2 | Bulgarien | 6 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
3 | Hviderusland | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
League C, Group 4 | |||||||
1 | Nordmakedonien | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Armenien | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
3 | Færøerne | 6 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Letland | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
League D, Group 1 | |||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Gibralatar | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
League D, Group 2 | |||||||
1 | Moldova | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point