Skud på mål
3
3
Skud uden for mål
6
3
Totale skud
20
11
Blokerede skud
11
5
Skud inden for feltet
10
7
Skud uden for feltet
10
4
Frispark
15
15
Hjørnespark
4
7
Offside
3
1
Boldbesiddelse
52 %
48 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
1
Målmandsredninger
3
2
Totale afleveringer
413
380
Præcise afleveringer
330
291
Afleveringer
80 %
77 %
Swansea
4-1-4-1
22
Vigouroux
2
Key
5
Cabango
6
Darling
14
Tymon
7
Allen
35
Ronald
17
Franco
8
O'Brien
10
Eom
9
Vipotnik
12
Pedro
16
Lincoln
45
Palmer
30
Gelhardt
20
Puerta
27
Slater
6
McLoughlin
4
Hughes
15
Egan
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point