Skud på mål
5
2
Skud uden for mål
7
3
Totale skud
14
5
Blokerede skud
2
0
Skud inden for feltet
6
4
Skud uden for feltet
8
1
Frispark
10
13
Hjørnespark
6
3
Offside
3
0
Boldbesiddelse
65 %
35 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
0
Målmandsredninger
1
4
Totale afleveringer
443
249
Præcise afleveringer
335
153
Afleveringer
76 %
61 %
Wrexham FC
3-5-1-1
1
Okonkwo
4
Cleworth
5
O'Connell
3
Brunt
29
Barnett
38
Lee
37
James
20
Rathbone
47
Longman
16
Rodriguez
28
Smith
10
Sotiriou
37
Shaw
24
O'Donkor
14
Sawyers
26
Butcher
4
Moore
11
Thomas
17
Taylor
5
Wilson
32
Hunt
31
Ward
Bristol Rovers
4-2-3-1
# | Hold | K | S | N | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
14 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
15 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
K = Kampe
S = Sejre
N = Nederlag
+/- = Målscore
P = Point